Venerdì 25 Ottobre 2013 presso il Club delle Rondini ad Aprilia ,in via degli Oleandri ,55 si è svolto il
XXIV° Torneo di Calcio Balilla P.C.B.
doppio , coppie fisse e baraonda , specialità VOLO
con
” LIMITE DI CATEGORIA“
valido per la classifica Open/Veterani della A.S.D. Pontina Calcio Balilla .
Di seguito i risultati delle prime 8 coppie classificate :
| Nr | Classifica | Cat. | Nominativo | Tot.Punti | 1° | 2° | 3° |
| 1 | 1 | U | ROSSI MANUEL | 15 | 1 | ||
| 2 | 1 | U | IABONI WALTER | 15 | 1 | ||
| 3 | 2 | U | ROSSI MANUEL | 1 | |||
| 4 | 2 | U | PAGANO MATTEO | 13 | 1 | ||
| 5 | 3 | U | FATTORE MARCELLINO | 11 | 1 | ||
| 6 | 3 | U | ENECHES LUCA | 11 | 1 | ||
| 7 | 4 | U | TARSIA LUIGI | 9 | |||
| 8 | 4 | U | MORICI MATTEO | 9 | |||
| 9 | 5 | U | BRAIDO GLAUCO | 8 | |||
| 10 | 5 | U | ANACLERIO ADRIANO | 8 | |||
| 11 | 6 | U | PAGANO MATTEO | ||||
| 12 | 6 | U | PAGANO CARLO | 7 | |||
| 13 | 7 | U | SUGAMIELE NICOLA | 6 | |||
| 14 | 7 | U | ANACLERIO ADRIANO | ||||
| 15 | 8 | U | SPAZIANI PIERGIORGIO | 5 | |||
| 16 | 8 | U | BRAIDO CRISTIAN | 5 |
Seguici Facebook ! www.facebook.com/ASDPontinaCalcioBalilla
Vedi regolamento su Procedimento organizzativo 2013 .
Clicca su Classifica Open 2013 Pontina Calcio Balilla .
Lo Staff P.C.B. vi augura buon divertimento …!!!



