Presso il Club delle Rondini
in via degli Oleandri , 55 – Aprilia – LT
si è disputato il
VI° Torneo di Calcio Balilla P.C.B. 2014
doppio , coppie fisse e baraonda , specialità
tutto al Volo
” OPEN “
valido per la classifica Open della A.S.D. Pontina Calcio Balilla .
Di seguito i risultati delle prime 8 coppie classificate :
| Nr | Classifica | Cat. | Nominativo | Tot.Punti | 1° | 2° | 3° | |
| 1 | 1 | U | MIGNOSI | ANGELO | 15 | 1 | ||
| 2 | 1 | U | PIRAS | RICCARDO | 15 | 1 | ||
| 3 | 2 | S | TARSIA | FRANCESCO | 13 | 1 | ||
| 4 | 2 | U | TESEI | VALERIO | 13 | 1 | ||
| 5 | 3 | S | SAMMARCO | DOMENICO | 11 | 1 | ||
| 6 | 3 | U | TESEI | VALERIO | 1 | |||
| 7 | 4 | U | COCCO | MIRKO | 9 | |||
| 8 | 4 | U | FERRELLI | SIMONE | 9 | |||
| 9 | 5 | S | CIOCCARI | LUCA | 8 | |||
| 10 | 5 | S | FIORE | FABRIZIO | 8 | |||
| 11 | 6 | V | GIACALONE | GIUSEPPE | 7 | |||
| 12 | 6 | V | GURATTI | MAURIZIO | 7 | |||
| 13 | 7 | S | BERTI | ANGELO | 6 | |||
| 14 | 7 | U | MASCALI | AGATINO | 6 | |||
| 15 | 8 | S | FATTORE | MARCELLINO | 5 | |||
| 16 | 8 | S | FAVETTA | GIANLUCA | 5 | |||
Segui Classifica Ufficiale P.C.B. Classifica OPEN 2014 P.C.B.
Seguici Facebook ! www.facebook.com/ASDPontinaCalcioBalilla
Vedi regolamento su Programma Sportivo 2014 .



