(via Pier Luigi Nervi ,152)
Venerdì 11 Aprile 2014
IX° Torneo di Calcio Balilla
P.C.B. 2014
doppio , coppie fisse e baraonda ,
specialità Tradizionale e Volo
” OPEN “
valido per la classifica Open della A.S.D. Pontina Calcio Balilla .
Buon divertimento dallo Staff P.C.B. … !!!
Di seguito i risultati delle prime 8 coppie classificate :
| Nr | Classifica | Cat. | Nominativo | Tot.Punti | 1° | 2° | 3° | |
| 1 | 1 | U | TROMBIN | GABRIELE | 15 | 1 | ||
| 2 | 1 | V | TROMBIN | CLAUDIO | 15 | 1 | ||
| 3 | 2 | U | TARSIA | LUIGI | 13 | 1 | ||
| 4 | 2 | U | SPAZIANI | PIER GIORGIO | 13 | 1 | ||
| 5 | 3 | S | BRAIDO | GLAUCO | 11 | 1 | ||
| 6 | 3 | U | RANUCCI | ANDREA | 11 | 1 | ||
| 7 | 4 | U | SUGAMIELE | NICOLA | 9 | |||
| 8 | 4 | U | PARPINEL | MARCO | 9 | |||
| 9 | 5 | U | DI RIENZO | ANDREA | 8 | |||
| 10 | 5 | U | PICCIRILLI | UGO | 8 | |||
| 11 | 6 | U | TROMBIN | GABRIELE | ||||
| 12 | 6 | U | ENECHES | LUCA | 7 | |||
| 13 | 7 | U | STEINHAUS | MAURIZIO | 6 | |||
| 14 | 7 | S | ABETE | RAFFAELE | 6 | |||
| 15 | 8 | U | LANZETTA | CLAUDIO | 5 | |||
| 16 | 8 | S | DI NICOLA | RAFFAELE | 5 |
Click su => Clicca qui per ” le telecamere di FACEBOX al CueClub”
Clicca su Classifica OPEN 2014 P.C.B.
Seguici Facebook ! www.facebook.com/ASDPontinaCalcioBalilla
Vedi regolamento su Programma Sportivo 2014 .



