Venerdì 18 Ottobre 2013 presso il Cue Club di Latina in via Pier Luigi Nervi ,151 ( Palazzo di Vetro ) si è disputato il
XXIII° Torneo di Calcio Balilla P.C.B.
doppio , coppie fisse e baraonda , specialità VOLO e TRADIZIONALE
con
” LIMITE DI CATEGORIA“
valido per la classifica Open/Veterani della A.S.D. Pontina Calcio Balilla .
Di seguito i risultati delle prime 8 coppie classificate :
| Nr | Classifica | Cat. | Nominativo | Tot.Punti | 1° | 2° | 3° |
| 1 | 1 | U | FATTORE MARCELLINO | 15 | 1 | ||
| 2 | 1 | F | MANGIAPELO GIORGIA | 15 | 1 | ||
| 3 | 2 | U | RANUCCI ANDREA | 13 | 1 | ||
| 4 | 2 | U | SUGAMIELE NICOLA | 13 | 1 | ||
| 5 | 3 | U | ANACLERIO ADRIANO | 11 | 1 | ||
| 6 | 3 | U | RANUCCI ANDREA | 1 | |||
| 7 | 4 | U | PARPINEL MARCO | 9 | |||
| 8 | 4 | U | SPAZIANI PIERGIORGIO | 9 | |||
| 9 | 5 | U | ANACLERIO ADRIANO | ||||
| 10 | 5 | U | ANDREOLI MASSIMILIANO | 8 | |||
| 11 | 6 | U | BERTOIA REMO | 7 | |||
| 12 | 6 | U | LANZETTA CLAUDIO GERARDO | 7 | |||
| 13 | 7 | U | DI RIENZO ANDREA | 6 | |||
| 14 | 7 | U | PARPINEL MARCO | ||||
| 15 | 8 | U | BERTOIA REMO | ||||
| 16 | 8 | U | FATTORE MARCELLINO | ||||
Vedi regolamento su Procedimento organizzativo 2013 .
Seguici Facebook ! www.facebook.com/ASDPontinaCalcioBalilla
Clicca su Classifica Open 2013 Pontina Calcio Balilla .
Lo Staff P.C.B. vi augura buon divertimento …!!!


