Podio Pontina League Estate 2014 .
I° LIDO Bellavista ,
2° Stefano Caffetteria Ai Portici ( Cisterna Ficb )
3° Pub Le Scimmie - Latina ( Aprilia Ficb ) ,
disputato presso L' Hotel Tirreno Beach
Latina Lido il 20 Luglio 2014
| Risultati Qualifiche dei Club “ Pontina League ESTATE 2014 “ | |||||||||||||||||||||||
| Il Beat | Hotel Tirreno Beach | Caffetteria ai Portici | Lido BellaVista – Nettuno | Le Scimme Village – Latina | Cue Club | Club Rondini – Aprilia | |||||||||||||||||
| Latina | Latina | Cisterna | I Mercenari | B.B. TEAM | A.C. TUA | Dove Osano Le Rondini | |||||||||||||||||
| Tot.Goal | 248 | 169 | 184 | 269 | 276 | 246 | 206 | ||||||||||||||||
| Volo | Trad. | Singolo | Volo | Trad. | Singolo | Volo | Trad. | Singolo | Volo | Trad. | Singolo | Volo | Trad. | Singolo | Volo | Trad. | Singolo | Volo | Trad. | Singolo | |||
| 12/06/14 | |||||||||||||||||||||||
| Il Beat | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Vs | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Lido BellaVista |
51 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 12/06/14 | |||||||||||||||||||||||
| Cue Club | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| Vs | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| Club Rondini |
37 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 12/06/14 | |||||||||||||||||||||||
| Hotel Tirreno Beach |
18 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Vs | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Le Scimmie Village |
53 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 13/06/14 | |||||||||||||||||||||||
| Il Beat | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Vs | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| Caffetteria Ai Portici |
41 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 14/06/14 | |||||||||||||||||||||||
| Cue Club | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Vs | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Caffetteria Ai Portici |
32 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 17/06/14 | |||||||||||||||||||||||
| Le Scimmie Village |
40 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| Vs | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Lido BellaVista |
40 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| 17/06/14 | |||||||||||||||||||||||
| Cue Club | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Vs | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Il Beat | 48 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 20/06/14 | |||||||||||||||||||||||
| Club Rondini | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| Vs | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Lido BellaVista |
41 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 21/06/14 | |||||||||||||||||||||||
| Hotel Tirreno Beach |
41 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Vs | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| Il Beat |
41 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 24/06/14 | |||||||||||||||||||||||
| Hotel Tirreno Beach |
34 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Vs | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Lido BellaVista |
48 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 25/06/14 | |||||||||||||||||||||||
Il Beat |
42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| Vs | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| Le Scimmie Village |
37 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 26/06/14 | |||||||||||||||||||||||
| Lido BellaVista | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Vs | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Cue Club | 39 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 26/06/14 | |||||||||||||||||||||||
| Club Rondini | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| Vs | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| caffetteria Ai Portici | 37 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 01/07/14 | |||||||||||||||||||||||
| Le Scimmie Village | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| Vs | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| Club Rondini | 25 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 02/07/14 | |||||||||||||||||||||||
| caffetteria Ai Portici | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Vs | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Lido BellaVista | 43 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 03/07/14 | |||||||||||||||||||||||
| Cue Club | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| Vs | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Le Scimmie Village | 46 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 09/07/14 | |||||||||||||||||||||||
| Club Rondini | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| Vs | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| il Beat | 45 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 13/07/14 | |||||||||||||||||||||||
| Hotel Tirreno Beach | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Vs | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Cue Club | 39 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 16/07/14 | |||||||||||||||||||||||
| Club Rondini | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Vs | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| Hotel Tirreno Beach | 39 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 16/07/14 | |||||||||||||||||||||||
| caffetteria Ai Portici | 39 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Vs | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| Le Scimmie Village | 50 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 16/07/14 | |||||||||||||||||||||||
| Hotel Tirreno Beach | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Vs | 3 | 6 | 0 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| caffetteria Ai Portici | 48 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Scarica il Calendario Pontina League 2014
La direzione si riserva
di poter variare luoghi
e date solo ed esclusivamente
per motivi logistici e organizzativi .
Lo Staff P.C.B. Per informazioni:
Britti Marco 3346233748
Versione PDF del degolamento => Pontina League 2014

