1° TORNEO P.C.B. 2015
CUE CLUB
Via Pier Luigi Nervi ,152 04100 Latina ( LT )
doppio , coppie fisse e baraonda , specialità
Volo – Tradizionale Limite Categoria
valido per la classifica UFFICIALE OPEN della A.S.D. Pontina Calcio Balilla .
Le prime 8 coppie classificate :
| Migliori 12 Risultati | |||||||||||||
| Nr | Classifica | Cat. | Nominativo | Tot.Punti | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | |
| 1 | 1 | S | FATTORE | MARCELLINO | 15 | 1 | |||||||
| 2 | 1 | U | PIRAS | RICCARDO | 15 | 1 | |||||||
| 3 | 2 | U | DI NICOLA | MATTEO | 13 | 1 | |||||||
| 4 | 2 | U | MIGNOSI | ANGELO | 13 | 1 | |||||||
| 5 | 3 | U | POLVERE | MANUEL | 11 | 1 | |||||||
| 6 | 3 | U | PAGANO | CARLO | 11 | 1 | |||||||
| 7 | 4 | V | TROMBIN | CLAUDIO | 9 | 1 | |||||||
| 8 | 4 | U | TROMBIN | GABRIELE | 9 | 1 | |||||||
| 9 | 5 | F | PANZANELLA | MILENA | 8 | 1 | |||||||
| 10 | 5 | U | PIRAS | RICCARDO | |||||||||
| 11 | 6 | U | IANNELLI | MARCELLO | 7 | 1 | |||||||
| 12 | 6 | V | IANNELLI | ANGELO | 7 | 1 | |||||||
| 13 | 7 | F | NOCELLA | MARIASOLE | 6 | 1 | |||||||
| 14 | 7 | F | SAVINI | DIANA | 6 | 1 | |||||||
| 15 | 8 | U | PIRAS | GIANLUCA | 5 | 1 | |||||||
| 16 | 8 | S | FATTORE | MARCELLINO | 1 | ||||||||
Seguici su Facebook ! www.facebook.com/ASDPontinaCalcioBalilla



