Venerdì 6 Marzo 2015 ore 20.30
2° TORNEO P.C.B. 2015
Club delle Rondini
via degli Oleandri ,55 – Aprilia ( LT )
doppio , coppie fisse e baraonda , specialità
Volo , Limite Categoria
valido per la classifica UFFICIALE OPEN della A.S.D. Pontina Calcio Balilla .
Le prime otto coppie classificate :
| Nr | Classifica | Cat. | Nominativo | Tot.Punti | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | |
| 1 | 1 | U | MIGNOSI | ANGELO | 15 | 1 | |||||||
| 2 | 1 | U | ROSSI | MANUEL | 15 | 1 | |||||||
| 3 | 2 | U | ENECHES | LUCA | 13 | 1 | |||||||
| 4 | 2 | S | FATTORE | MARCELLINO | 13 | 1 | |||||||
| 5 | 3 | U | STEINHAUS | GABRIELE | 11 | 1 | |||||||
| 6 | 3 | U | STEINHAUS | MAURIZIO | 11 | 1 | |||||||
| 7 | 4 | U | TERILLI | VALERIO | 9 | 1 | |||||||
| 8 | 4 | V | TROMBIN | CLAUDIO | 9 | 1 | |||||||
| 9 | 5 | S | APUZZO | SAMUELE | 8 | 1 | |||||||
| 10 | 5 | U | ROSSI | MANUEL | 1 | ||||||||
| 11 | 6 | S | CIOCCARI | LUCA | 7 | 1 | |||||||
| 12 | 6 | S | FATTORE | MARCELLINO | 1 | ||||||||
| 13 | 7 | V | CONTE | ALDO | 6 | 1 | |||||||
| 14 | 7 | U | PAGANO | CARLO | 6 | 1 | |||||||
| 15 | 8 | U | PARPINEL | MARCO | 5 | 1 | |||||||
| 16 | 8 | U | TESEI | VALERIO | 5 | 1 | |||||||
Seguici su Facebook ! www.facebook.com/ASDPontinaCalcioBalilla


