Venerdì 7 Febbraio 2014 ore 20.30 presso il
Club delle Rondini
in via degli Oleandri , 55 – Aprilia – LT
si è disputato il
II° Torneo di Calcio Balilla P.C.B. 2014
doppio , coppie fisse e baraonda , specialità
tutto al Volo
” OPEN “
valido per la classifica Open della A.S.D. Pontina Calcio Balilla .
Di seguito i risultati delle prime 8 coppie classificate :
| Nr | Classifica | Cat. | Nominativo | Tot.Punti | 1° | 2° | 3° | |
| 1 | 1 | U | FATTORE | MARCELLINO | 15 | 1 | ||
| 2 | 1 | U | ROSSI | MANUEL | 15 | 1 | ||
| 3 | 2 | V | TROMBIN | CLAUDIO | 13 | 1 | ||
| 4 | 2 | U | TROMBIN | GABRIELE | 13 | 1 | ||
| 5 | 3 | U | PARPINEL | MARCO | 11 | 1 | ||
| 6 | 3 | U | SUGAMIELE | NICOLA | 11 | 1 | ||
| 7 | 4 | U | HELLRIGL | FABRIZIO | 9 | |||
| 8 | 4 | U | STEINHAUS | MAURIZIO | 9 | |||
| 9 | 5 | F | NOCELLA | MARIASOLE | 8 | |||
| 10 | 5 | U | TESEI | VALERIO | 8 | |||
| 11 | 6 | S | BRAIDO | GLAUCO | 7 | |||
| 12 | 6 | V | SEBASTIANELLI | MAURIZIO | 7 | |||
| 13 | 7 | S | BERTI | ANGELO | 6 | |||
| 14 | 7 | U | RUGGIERO | ROBERTO | 6 | |||
| 15 | 8 | U | FATTORE | MARCELLINO | 5 | |||
| 16 | 8 | S | BRAIDO | CRISTIAN | 5 | |||
Segui Classifica Ufficiale P.C.B. Classifica OPEN 2014 P.C.B.
Seguici Facebook ! www.facebook.com/ASDPontinaCalcioBalilla
Vedi regolamento su Programma Sportivo 2014 . 

