| Classifica Finale anno 2013 | ||||||||
| Nr | Classifica | Cat. | Nominativo | Tot.Punti | Tot. Podi | 1° | 2° | 3° |
| 1 | 1 | U | SPAZIANI PIERGIORGIO | 299 | 16 | 5 | 6 | 5 |
| 2 | 2 | U | FATTORE MARCELLINO | 287 | 17 | 8 | 6 | 3 |
| 3 | 3 | JS | TROMBIN GABRIELE | 233 | 11 | 2 | 4 | 5 |
| 4 | 4 | U | TARSIA LUIGI | 209 | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 5 | 5 | U | PARPINEL MARCO | 189 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 6 | U | ROSSI MANUEL | 152 | 10 | 7 | 1 | 2 |
| 7 | 7 | U | MIGNOSI ANGELO | 135 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| 8 | 8 | U | SUGAMIELE NICOLA | 120 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | 9 | F | NOCELLA MARIASOLE | 114 | 3 | 2 | 1 | |
| 10 | 10 | U | TESEI VALERIO | 111 | 3 | 2 | 1 | |
| 11 | 11 | V | TROMBIN CLAUDIO | 111 | 4 | 1 | 3 | |
| 12 | 12 | U | ANTONACCI LUCA | 110 | 3 | 2 | 1 | |
| 13 | 13 | U | LANZETTA CLAUDIO | 95 | 1 | 1 | ||
| 14 | 14 | U | BERTOIA REMO | 91 | 2 | 1 | 1 | |
| 15 | 15 | V | TARSIA FRANCESCO | 86 | 5 | 3 | 2 | |
| 16 | 16 | U | IABONI WALTER | 84 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 17 | 17 | U | CIOCCARI LUCA | 79 | 2 | 1 | 1 | |
| 18 | 18 | U | RANUCCI ANDREA | 77 | 3 | 1 | 2 | |
| 19 | 19 | U | DI RIENZO ANDREA | 73 | 2 | 1 | 1 | |
| 20 | 20 | F | MANGIAPELO GIORGIA | 70 | 2 | 2 | ||
| 21 | 21 | U | PAGANO MATTEO | 69 | 1 | 1 | ||
| 22 | 22 | U | CENCIA FILIPPO | 65 | 2 | 2 | ||
| 23 | 23 | U | BRAIDO GLAUCO | 63 | 2 | 1 | 1 | |
| 24 | 24 | V | MORICI ALBERTO | 60 | 3 | 1 | 2 | |
| 25 | 25 | U | PIRAS RICCARDO | 60 | 2 | 1 | 1 | |
| 26 | 26 | V | GIACALONE GIUSEPPE | 57 | 1 | 1 | ||
| 27 | 27 | JS | CIPRIANI ANDREA | 57 | ||||
| 28 | 28 | U | RUSSO GIUSEPPE | 56 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | 29 | U | MORICI MATTEO | 56 | 1 | 1 | ||
| 30 | 29 | U | PAGANO CARLO | 56 | 1 | 1 | ||
| 31 | 30 | F | RICCI VALENTINA | 55 | 1 | 1 | ||
| 32 | 31 | U | TOMASSINI YVON | 54 | 1 | 1 | ||
| 33 | 32 | U | FAVETTA GIANLUCA | 53 | 2 | 1 | 1 | |
| 34 | 33 | U | BERTI ANGELO | 47 | 3 | 2 | 1 | |
| 35 | 34 | V | MANGIAPELO GIACOMO | 47 | ||||
| 36 | 35 | U | SAMMARCO DOMENICO | 46 | 1 | 1 | ||
| 37 | 36 | U | CANTARELLI MATTEO | 46 | ||||
| 38 | 37 | U | ASCONE ALESSANDRO | 43 | ||||
| 39 | 37 | U | BRITTI MARCO | 43 | ||||
| 40 | 38 | U | LA PENNA ROBERTO | 42 | 2 | 2 | ||
| 41 | 39 | U | FIORE FABRIZIO | 42 | ||||
| 42 | 40 | U | ENECHES LUCA | 40 | 1 | 1 | ||
| 43 | 41 | ES | PIRAS GIANLUCA | 40 | ||||
| 44 | 42 | JS | PORTELLO ALESSANDRO | 39 | 1 | 1 | ||
| 45 | 43 | U | ANDREOLI MASSIMILIANO | 39 | 1 | 1 | ||
| 46 | 44 | V | PETULLA’ PASQUALINO | 38 | 2 | 2 | ||
| 47 | 45 | U | RUGGIERO ROBERTO | 36 | ||||
| 48 | 46 | U | CICCHETTI MARCELLO | 35 | ||||
| 49 | 46 | V | PIRAS GIANLORIS | 35 | ||||
| 50 | 47 | U | RUSSO SIMONE | 34 | 1 | 1 | ||
| 51 | 48 | U | ABETE RAFFAELE | 34 | ||||
| 52 | 48 | JS | PETULLA’ GIORGIO | 34 | ||||
| 53 | 49 | U | COCCO MIRKO | 33 | 1 | 1 | ||
| 54 | 50 | U | CHECCA DYLAN | 33 | ||||
| 55 | 51 | U | BITTONI ANDREA | 32 | 2 | 2 | ||
| 56 | 52 | U | ANACLERIO ADRIANO | 32 | 1 | 1 | ||
| 57 | 53 | V | BUSSO GIOVANNI | 31 | 2 | 2 | ||
| 58 | 54 | U | IACOVUZZI ROBERTO | 30 | 2 | 1 | 1 | |
| 59 | 55 | U | FERRELLI SIMONE | 30 | 1 | 1 | ||
| 60 | 56 | F | PANZANELLA MILENA | 28 | ||||
| 61 | 57 | U | ACCARDO RENATO | 27 | ||||
| 62 | 58 | U | D’AMICO RAFFAELE | 26 | 1 | 1 | ||
| 63 | 58 | U | FATTORE DANIELE | 26 | 1 | 1 | ||
| 64 | 59 | U | BRAIDO CRISTIAN | 26 | ||||
| 65 | 60 | U | PANNULLO MARCO | 24 | 1 | 1 | ||
| 66 | 60 | U | ZERILLO GUIDO | 24 | 1 | 1 | ||
| 67 | 61 | U | BRACONI GIOVANNI | 24 | 2 | 1 | 1 | |
| 68 | 62 | U | CONTE LEONARDO | 24 | 1 | 1 | ||
| 69 | 63 | U | DI NICOLA RAFFAELE | 24 | ||||
| 70 | 63 | JS | MARZIALI FABRIZIO | 24 | ||||
| 71 | 64 | U | ROMANO VINCENZO | 23 | 1 | 1 | ||
| 72 | 65 | U | CENCIA GIUSEPPE | 23 | ||||
| 73 | 65 | U | PIAZZA ALESSANDRO | 23 | ||||
| 74 | 66 | U | PICCIRILLI UGO | 22 | 1 | 1 | ||
| 75 | 67 | V | SEBASTIANELLI MAURIZIO | 22 | ||||
| 76 | 68 | U | D’ANNOLFI TONY | 21 | 1 | 1 | ||
| 77 | 69 | V | COSTANZO MAURIZIO | 21 | 1 | 1 | ||
| 78 | 70 | U | LORELLO GIANLUCA | 21 | ||||
| 79 | 71 | U | CIANCIULLO GIOVANNI | 20 | 1 | 1 | ||
| 80 | 72 | U | DEL BONO ALFONZO | 19 | 1 | 1 | ||
| 81 | 73 | V | CALCARI ITALO | 19 | 1 | 1 | ||
| 82 | 74 | U | PACILLO RINO | 19 | 1 | 1 | ||
| 83 | 75 | F | PONTECORVI ANGELA | 19 | ||||
| 84 | 76 | U | PARISI ALESSANDRO | 18 | 1 | 1 | ||
| 85 | 77 | V | SUGAMIELE SALVATORE | 18 | ||||
| 86 | 78 | V | TOMEI PASQUALE | 16 | ||||
| 87 | 79 | U | LANCIA DOMENICO | 15 | 1 | 1 | ||
| 88 | 79 | U | TERILLI VALERIO | 15 | 1 | 1 | ||
| 89 | 80 | U | VINCIGUERRA CRISTIANO | 15 | 1 | 1 | ||
| 90 | 81 | U | STEINHAUS MAURIZIO | 15 | ||||
| 91 | 81 | U | TOZZI EDOARDO | 15 | ||||
| 92 | 82 | F | ANDREOLI GIADA | 14 | ||||
| 93 | 82 | U | BIANCHINI LUIGI | 14 | ||||
| 94 | 82 | U | BLASOTTA MARCO | 14 | ||||
| 95 | 82 | U | CATOZZO FEDERICO | 14 | ||||
| 96 | 82 | U | PACIFICO DANIEL | 14 | ||||
| 97 | 83 | U | CAMPOLI MASSIMILIANO | 13 | ||||
| 98 | 83 | U | FRATTARELLI DANILO | 13 | ||||
| 99 | 83 | U | GIANMATTEO GIANLUCA | 13 | ||||
| 100 | 83 | U | MALANDRUCCOLO MARCO | 13 | ||||
| 101 | 83 | U | MELLONI ANDREA | 13 | ||||
| 102 | 84 | U | APREA ANGELO | 12 | ||||
| 103 | 84 | U | SOPRANO ANGELO | 12 | ||||
| 104 | 85 | U | COLACICCO NICOLA | 11 | 1 | 1 | ||
| 105 | 85 | V | GRANDE DAVID FRANCESCO | 11 | 1 | 1 | ||
| 106 | 85 | U | SCIOTTI WALTER | 11 | 1 | 1 | ||
| 107 | 86 | U | PIERSIGILLI ANDREA | 11 | ||||
| 108 | 86 | U | PUGLIA FABRIZIO | 11 | ||||
| 109 | 87 | U | COLAGE ANGELO | 10 | ||||
| 110 | 87 | U | GIORGI GIANLUCA | 10 | ||||
| 111 | 87 | U | LOI LUCA | 10 | ||||
| 112 | 88 | U | ABBASCIANO DANILO | 9 | ||||
| 113 | 88 | U | BARBALISCIA PAOLO | 9 | ||||
| 114 | 88 | U | SERVI CARLO | 9 | ||||
| 115 | 88 | U | TARSIA VINCENZO | 9 | ||||
| 116 | 89 | U | BERGO CLAUDIO | 8 | ||||
| 117 | 89 | V | CAPONERA GIANNI | 8 | ||||
| 118 | 89 | JS | D’AMICO ALESSANDRO | 8 | ||||
| 119 | 89 | U | MONTAGNOLA PIETRO | 8 | ||||
| 120 | 89 | V | PROTANI PAOLO | 8 | ||||
| 121 | 89 | U | STEINHAUS GABRIELE | 8 | ||||
| 122 | 89 | U | TAGLIA ALESSANDRO | 8 | ||||
| 123 | 89 | ES | TARALLO MIRKO | 8 | ||||
| 124 | 89 | V | TUCCI ANTONIO | 8 | ||||
| 125 | 90 | JS | BALDASSARRE CLETO | 7 | ||||
| 126 | 90 | V | GHINELLI GIANFRANCO | 7 | ||||
| 127 | 90 | U | PROTO ARISTIDE | 7 | ||||
| 128 | 91 | U | AMBROSINO ROBERTO | 6 | ||||
| 129 | 91 | U | BILELLO CRISTIAN | 6 | ||||
| 130 | 91 | U | CALICCHIA ALESSIO | 6 | ||||
| 131 | 91 | U | DE GASPERI BRUNO | 6 | ||||
| 132 | 91 | V | EVANDRO MARCHESANO | 6 | ||||
| 133 | 91 | U | FACIONI RICCARDO | 6 | ||||
| 134 | 91 | U | GIANNUSA GIOVANNI | 6 | ||||
| 135 | 91 | V | GURATTI MAURIZIO | 6 | ||||
| 136 | 91 | F | IANCARELLI ALESSIA | 6 | ||||
| 137 | 91 | U | MINUCCI DANIELE | 6 | ||||
| 138 | 91 | U | NARDECCHIA RINO | 6 | ||||
| 139 | 91 | U | NESTA LORENZO | 6 | ||||
| 140 | 91 | U | PARRINI DANIELE | 6 | ||||
| 141 | 91 | U | RUBIU GIULIANO | 6 | ||||
| 142 | 91 | F | SAVINI DIANA | 6 | ||||
| 143 | 91 | U | SENSOLI SIMONE | 6 | ||||
| 144 | 91 | J | SERINO MASSIMO | 6 | ||||
| 145 | 92 | U | CINELLI FABIO | 5 | ||||
| 146 | 92 | U | MARINELLI GIUSEPPE | 5 | ||||
| 147 | 92 | V | MILANI FRANCO | 5 | ||||
| 148 | 92 | U | POLLETTA ANGELO | 5 | ||||
| 149 | 93 | U | BERLENGHINI ROBERTO | 4 | ||||
| 150 | 93 | ES | BITTONI ALESSANDRO | 4 | ||||
| 151 | 93 | F | CAPOBIANCO SARA | 4 | ||||
| 152 | 93 | F | CECCHETTI SIMONA | 4 | ||||
| 153 | 93 | U | GIZZI PAOLO | 4 | ||||
| 154 | 93 | U | HELLRIGL FABRIZIO | 4 | ||||
| 155 | 93 | U | LATINI GABRIELE | 4 | ||||
| 156 | 93 | V | LUDOVISI LUCIANO | 4 | ||||
| 157 | 93 | U | MAMONE GIANNI | 4 | ||||
| 158 | 93 | U | MARCONI EMANUELE | 4 | ||||
| 159 | 93 | U | NARDELLI MICHELE | 4 | ||||
| 160 | 93 | V | PAGANO ALFONZO | 4 | ||||
| 161 | 93 | U | SAMMARCO STEFANO | 4 | ||||
| 162 | 93 | U | SAVASTANO MANUEL | 4 | ||||
| 163 | 93 | U | SUFFER STEFANO | 4 | ||||
| 164 | 93 | F | VANNI KATIA | 4 | ||||
| 165 | 94 | U | ALICANDRO DOMENICO | 2 | ||||
| 166 | 94 | V | AMADIO FRANCO | 2 | ||||
| 167 | 94 | U | ASCIONE CIRO | 2 | ||||
| 168 | 94 | U | BALDASSARE GIUSEPPE | 2 | ||||
| 169 | 94 | U | BELARDINI GABRIELE | 2 | ||||
| 170 | 94 | JS | BERGO ANDREA | 2 | ||||
| 171 | 94 | U | BERTOTTI DANIELE | 2 | ||||
| 172 | 94 | U | BONO ANDREA | 2 | ||||
| 173 | 94 | U | BRUNI ALBERTO | 2 | ||||
| 174 | 94 | U | CAIANIELLO PIERPAOLO | 2 | ||||
| 175 | 94 | J | CAMPOLATTANO EUGENIO | 2 | ||||
| 176 | 94 | U | CAMPOLATTANO FRANCESCO | 2 | ||||
| 177 | 94 | J | CAMPOLATTANO MICHELE | 2 | ||||
| 178 | 94 | JS | CARALLA SIMONE | 2 | ||||
| 179 | 94 | J | CARRINO CRISTIAN | 2 | ||||
| 180 | 94 | U | CAVONE VALENTINO | 2 | ||||
| 181 | 94 | V | CENTI LUIGI | 2 | ||||
| 182 | 94 | U | CENTRA DANIELE | 2 | ||||
| 183 | 94 | F | CIANCA STEFANIA | 2 | ||||
| 184 | 94 | JS | CIMMINO FRANCESCO | 2 | ||||
| 185 | 94 | U | COCCO DANIELE | 2 | ||||
| 186 | 94 | U | COCHI ANTONIO | 2 | ||||
| 187 | 94 | V | COCI PIETRO | 2 | ||||
| 188 | 94 | U | COLUZZI DAVIS | 2 | ||||
| 189 | 94 | U | CONTE ALDO | 2 | ||||
| 190 | 94 | U | COSTANTINO MARCO | 2 | ||||
| 191 | 94 | U | CUI CRISTIAN | 2 | ||||
| 192 | 94 | V | DI BARI ANTONIO | 2 | ||||
| 193 | 94 | U | DI BIASIO PASQUALE ANDREA | 2 | ||||
| 194 | 94 | U | DI GIAMPIERO FABRIZIO | 2 | ||||
| 195 | 94 | JS | DONZETTI LORIS | 2 | ||||
| 196 | 94 | V | FABIANI ROMEO | 2 | ||||
| 197 | 94 | U | FEOLA PIETRO PAOLO | 2 | ||||
| 198 | 94 | V | GIULIANI GIORGIO | 2 | ||||
| 199 | 94 | U | GRANATI EMILIANO | 2 | ||||
| 200 | 94 | U | LADINETTI LUCIANO | 2 | ||||
| 201 | 94 | U | LATINI TIZIANO | 2 | ||||
| 202 | 94 | U | LO GIUDICE ANDREA | 2 | ||||
| 203 | 94 | U | LODOLINI MARCO | 2 | ||||
| 204 | 94 | JS | LOI ANDREA | 2 | ||||
| 205 | 94 | U | LONGONE LUIGI | 2 | ||||
| 206 | 94 | J | MAIENZA OTTAVIO | 2 | ||||
| 207 | 94 | U | MARGHERITA COSIMO | 2 | ||||
| 208 | 94 | U | MARIOLA ELVIS | 2 | ||||
| 209 | 94 | U | MEDICI FRANCESCO | 2 | ||||
| 210 | 94 | U | MENGOLI ALESSANDRO | 2 | ||||
| 211 | 94 | U | MIGLIORANZA ALESSANDRO | 2 | ||||
| 212 | 94 | J | MONTAGNA MATTIA | 2 | ||||
| 213 | 94 | U | MORABITO LUCIANO | 2 | ||||
| 214 | 94 | V | MOROTTI FRANCO | 2 | ||||
| 215 | 94 | U | MORSELLA FEDERICA | 2 | ||||
| 216 | 94 | U | NAPOLI FABIO | 2 | ||||
| 217 | 94 | J | NARDINI LUCA | 2 | ||||
| 218 | 94 | U | OTTAVIANI FRANCESCO | 2 | ||||
| 219 | 94 | U | PACIFICO ANDREA | 2 | ||||
| 220 | 94 | J | PALLOCCA LEONARDO | 2 | ||||
| 221 | 94 | V | PERCOCO GIUSEPPE | 2 | ||||
| 222 | 94 | U | PEZZULLO FRANCESCO | 2 | ||||
| 223 | 94 | JS | PISANO ALESSIO | 2 | ||||
| 224 | 94 | U | PISANO LUIGI | 2 | ||||
| 225 | 94 | U | POLVERE MANUEL | 2 | ||||
| 226 | 94 | U | PUCCI MAURO | 2 | ||||
| 227 | 94 | U | ROMANIELLO VINCENZO | 2 | ||||
| 228 | 94 | U | SANTUCCI ANGELO | 2 | ||||
| 229 | 94 | U | SAURINI ANDREA | 2 | ||||
| 230 | 94 | U | SEBASTIANI GABRIELE | 2 | ||||
| 231 | 94 | U | SERINO DOMENICO | 2 | ||||
| 232 | 94 | U | SUFFER MARCO | 2 | ||||
| 233 | 94 | U | TATONE LUCA | 2 | ||||

