| Risultati Qualifiche dei Club “ Pontina League ESTATE 2015 “ | ||||||||||||||||||||||||||
| Il Beat | Hotel Tirreno Beach | Caffetteria ai Portici | Lido Kusi | Sottoscala9 | Lido Totem | Cue Club | Club Rondini | |||||||||||||||||||
| Latina | Latina Lido | Cisterna | Latina Lido | Latina | Latina Lido | Latina | Aprilia | |||||||||||||||||||
| Tot.Goal | 344 | 246 | 312 | 310 | 210 | 143 | 233 | 291 | ||||||||||||||||||
| Volo | Trad. | Singolo | Volo | Trad. | Singolo | Volo | Trad. | Singolo | Volo | Trad. | Singolo | Volo | Trad. | Singolo | Volo | Trad. | Singolo | Volo | Trad. | Singolo | Volo | Trad. | Singolo | |||
| 19/06/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hotel Tirreno Beach | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Vs | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Club Rondini | 47 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 19/06/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Il Beat | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Vs | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Lido totem | 34 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 19/06/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Il Beat | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Vs | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Cue Club | 34 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 19/06/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cue Club | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Vs | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Caffetteria Ai Portici |
49 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 19/06/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| caffetteria Ai Portici | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Vs | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Lido Kusi | 37 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 19/06/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lido Kusi | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Vs | 4 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Hotel Tirreno Beach | 30 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 23/06/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hotel Tirreno Beach | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Vs | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| caffetteria Ai Portici | 47 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 23/06/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Il Beat | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Vs | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Club Rondini | 37 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 23/06/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| lido kusi | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Vs | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| lido totem | 21 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 23/06/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| hotel Tirreno Beach | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Vs | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| lido totem | 30 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 23/06/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Il Beat | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Vs | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| caffetteria Ai Portici | 33 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 23/06/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| lido kusi | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Vs | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Club Rondini | 35 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 23/06/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| cue Club | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Vs | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| lido kusi | 45 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 23/06/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| cue Club | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Vs | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| sottoscala9 | 32 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 26/06/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cue Club | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Vs | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Hotel Tirreno Beach | 36 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 26/06/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Il Beat | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Vs | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| hotel Tirreno Beach | 16 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 26/06/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| sottoscala9 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Vs | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Il Beat | 51 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 26/06/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Club Rondini | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Vs | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| caffetteria Ai Portici | 44 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 26/06/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Club Rondini | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Vs | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| cue Club | 37 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 30/06/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| caffetteria Ai Portici | 51 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Vs | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Lido totem | 22 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 30/06/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| lido kusi | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Vs | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| sottoscala9 | 39 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 30/06/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Club Rondini | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Vs | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Lido totem | 36 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 30/06/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| hotel Tirreno Beach | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Vs | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| sottoscala9 | 35 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 08/07/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| lido kusi | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Vs | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Il Beat | 53 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 08/07/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| sottoscala9 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Vs | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| caffetteria Ai Portici | 45 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 08/07/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| sottoscala9 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Vs | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Club Rondini | 46 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||

